Moneda | Comprar | Venta |
Dollar | $45.51 | $46.00 |
Euro | $49.40 | $52.20 |
|
Combustibles | Valor | |
Premium | RD$ 195.50 | |
Regular | RD$ 179.60 | |
Diésel | RD$ 149.90 | |
Propano | RD$ 88.20 | |
|
Mercado | Valor | |
Oro (Oz.) | US$ 1,326.00 | |
Plata (Oz.) | US$ 34.71 | |
Cacao (Tm.) | US$ 2,857.00 | |
Azucar (Lb.) | US$ 0.19 | |
Petróleo | US$ 41.92 |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario